El pasado sábado 29 de abril tuvo lugar en los alrededores del Polideportivo Municipal “6 de Diciembre” la celebración del II Duatlón de montaña “C.A.Totana”, prueba puntuable en el I Circuito de carreras organizado por el Club de Atletismo Totana. La prueba comenzó a las 18h y constó de tres tramos, uno primero de carrera a pie (4km, los dos primeros al ser una prueba local fueron neutralizados), seguidos del segundo tramo en bici de montaña de 14km y el tercer y último tramo donde los atletas tenían que cubrir un recorrido de algo menos de 4km. Desde la primera transición se formó un grupo en cabeza de cuatro atletas que fueron distanciándose del resto, los cuales protagonizaron un segundo tramo muy disputado, siendo como era de esperar, la temida transición de bici a carrera a pie la que al final dictó sentencia para darle la primera posición a Antonio Ruiz, seguido por el atleta de Alhama Antonio Sánchez y cerrando el trío de cabeza Pedro Mª Morales.
Una vez finalizada la prueba se hizo entrega a los seis primeros clasificados de una camiseta técnica de atletismo, así como a todos los participantes de una camiseta conmemorativa, regalos donados por la empresa patrocinadora.
Tras esta jornada, contamos con un nuevo líder en la clasificación general del Circuito, alzándose al primer puesto Pedro Ruiz (130ptos), seguido por José Espejo (119ptos) e Ignacio Campos (117ptos), la cuarta y quinta posición las ocupan Jesús Martínez (114ptos) y Alfonso G. Cifuentes (97ptos), posiciones todas ellas que dan derecho al trofeo final del circuito de carreras.
Tras esta prueba el circuito de carreras no descansa, pues la siguiente jornada la tenemos el domingo 7 de mayo con la I Media maratón “Villa de Alcantarilla”. Para más información pueden ponerse en contacto con el club en los teléfonos: 636029497/679639257 o en la dirección de correo electrónico: catotana@hotmail.com
CLASIFICACIÓN FINAL “II DUATLÓN DE MONTAÑA C.A.TOTANA”
PUESTO | ATLETA | PUNTOS |
1 | ANTONIO RUIZ NAVARRO | 27 |
2 | ANTONIO SÁNCHEZ SERRANO | 26 |
3 | PEDRO MARIA MORALES | 25 |
4 | RAMON ESPIN CANOVAS | 24 |
5 | ALFONSO CIFUENTES GALVEZ | 23 |
6 | JESUS MARTINEZ CANOVAS | 22 |
7 | PEDRO RUIZ MARTINEZ | 21 |
8 | JERÓNIMO GARCIA GONZALEZ | 20 |
9 | IGNACIO CAMPOS CANOVAS | 19 |
10 | JOSE LUIS PERIS DOLZ | 18 |
11 | JUAN MARIO MOLINA MORENO | 17 |
12 | ROQUE GAZQUEZ RUIZ | 16 |
13 | PEPE ROMERO MUNUERA | 15 |
14 | SERGIO GUARINOS ROJO | 14 |
15 | GINES MUNUERA LIDON | 13 |
16 | JUAN JOSE ROBLES RUBIO | 12 |
17 | PATRICIO SAURA CENON | 11 |
18 | SIMON VIDAL ORTEGA | 10 |
19 | JOAQUIN GUERRERO | 9 |
CLASIFICACION GENERAL MASCULINA
PUESTO | ATLETA | PUNTOS |
1 | Pedro Ruiz Martínez | 130 |
2 | José Espejo Rodriguez | 119 |
3 | Ignacio Campos Cánovas | 117 |
4 | Jesús Martínez Cánovas | 114 |
5 | Alfonso G. Cifuentes Gálvez | 97 |
6 | Juan Mario Molina Moreno | 79 |
7 | Juan José Robles Rubio | 79 |
8 | Simón Vidal Ortega | 77 |
9 | Gines Munuera Lidón | 75 |
10 | Ramón Espín Cánovas | 73 |
11 | Juan Emilio Miras | 66 |
12 | Roque Gázquez | 63 |
13 | Jerónimo García González | 60 |
14 | José Luis Peris Dolz | 56 |
15 | Pedro María Morales | 46 |
16 | Bartolomé Sánchez García | 42 |
17 | Luis Artemán Martínez | 39 |
18 | Andrés Martínez López | 34 |
19 | Alfonso Martínez Martínez | 32 |
20 | Pepe Romero Munuera | 32 |
21 | Antonio Ruiz Navarro | 27 |
22 | Antonio Sánchez Serrano | 26 |
23 | Pedro Camacho Martínez | 25 |
24 | Patricio Saura Cenón | 24 |
25 | Francisco J. Cuesta Valenzuela | 22 |
26 | Sergio Guarinos Rojo | 14 |
27 | Alfonso Martínez González | 12 |
28 | Joaquín Guerrero | 9 |
29 | Salvador Andreo Sánchez | 9 |
30 | Carlos Palazón Valenzuela | 7 |
31 | Luis Nicolás Ortiz | 6 |
32 | José González García | 5 |
CLASIFICACION GENERAL FEMENINA
PUESTO | ATLETA | PUNTOS |
1 | Raquel Miras Costa | 68 |
2 | Rosa Hernández Andreo | 9 |