El centro de Emergencias 1-1-2 ha atendido hoy (desde las 8 de la mañana hasta las 19.30 horas de la tarde) 58 llamadas que han supuesto la gestión de 44 asuntos relacionados con el viento. Murcia, Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar han sido los municipios más afectados.
Por tipo de incidente:
Total llamadas 58
Total asuntos 44
| TS | Total llamadas | Total asuntos |
|---|---|---|
| DERRUMBE -- CAIDA DE OBJETO (B1) | 11 | 10 |
| DERRUMBE -- SANEAMIENTO (B1) | 20 | 15 |
| DUPLICADO (S1) | 7 | 4 |
| ELECTRICIDAD -- CABLES SUELTOS (P1) | 3 | 3 |
| TRAFICO -- OBSTACULO EN LA VIA (P1) | 16 | 11 |
| TRAFICO -- OTROS (P1) | 1 | 1 |
Por zona
| Municipio | Total llamadas | Total asuntos |
|---|---|---|
| ALCANTARILLA | 1 | 1 |
| CARAVACA DE LA CRUZ | 1 | 1 |
| CARTAGENA | 11 | 8 |
| LORCA | 1 | 1 |
| LOS ALCAZARES | 1 | 1 |
| MOLINA DE SEGURA | 3 | 2 |
| MULA | 1 | 1 |
| MURCIA | 14 | 14 |
| SAN JAVIER | 7 | 7 |
| SAN PEDRO DEL PINATAR | 7 | 4 |
| TORRE PACHECO | 7 | 2 |
| TOTANA | 2 | 1 |
| YECLA | 2 | 1 |
Meteorología advierte de que mañana y pasado puede haber rachas de viento de 70 km./h. en el Noroeste y el Altiplano (Aviso amarillo)
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que mañana lunes, entre las 3 de la tarde y las 12 de la noche, y desde esa hora hasta las 6 de la tarde del martes, podrá haber rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en las comarcas del Noroeste y el Altiplano, por lo que establece aviso amarillo para este fenómeno.
Además, el martes día 3, en las comarcas del valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y la Vega del Segura, podrán darse rachas de viento de esa intensidad a partir de las 6 de la mañana y hasta el final de la jornada.